| - |
P/N |
ESCURSIONE MAX |
![]() |
29.164.000 | 100 |
| 29.054.000 | 130 | |
| 150 | ||
| 178 | ||
| 29.051.000 | 193 | |
| 29.048.000 | 212 | |
| 220 | ||
| 230 | ||
| 29.050.000 | 245 | |
| 29.041.000 | 253 | |
![]() |
29.258.000 | 270 |
| 29.045.000 | 295 | |
| 300 | ||
| 330 | ||
| 29.052.000 | 350 | |
| 29.042.000 | 390 | |
| 428 | ||
| 455 | ||
| 29.061.000 | 480 | |
| 500 | ||
![]() |
29.141.000 | 500 |
| 29.053.000 | 610 | |
| 640 | ||
| 740 | ||
| 29.103.000 | 840 | |
| 29.046.000 | 890 | |
| 1040 | ||
| 29.062.000 | 295 |